Dados Referente a Outubro de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211040037 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO DO CONTEUD | 10 | 223415 | 0005 | P02 | MAC | |
| 0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 10 | 322205 | 0075 | E01 | PAB | |
| 0301010030 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 10 | 251510 | 0024 | E01 | PAB | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10 | 225165 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10 | 225165 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10 | 225165 | 0003 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10 | 225165 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10 | 225165 | 0004 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10 | 225165 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10 | 225165 | 0003 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10 | 225165 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 10 | 225165 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCA | 10 | 322205 | 1071 | E01 | MAC | |
| 0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 10 | 322205 | 1171 | P02 | PAB | |
| 0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 10 | 322205 | 0118 | P02 | PAB | |
| 0301100187 TERAPIA DE REHIDRATACAO ORAL | 10 | 322205 | 0022 | P02 | PAB | |
| 0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 10 | 223505 | 0105 | P02 | PAB | |
| 0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 10 | 322205 | 0100 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 10 | 234410 | 0010 | E01 | MAC | |
| 0101010036 PRATICA CORPORAL / ATIVIDADE FiSICA EM G | 10 | 224105 | 0013 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 10 | 223293 | 0004 | P02 | PAB | |
| 0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 10 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
| 0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 10 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
| 0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 10 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
| 0301010099 CONSULTA PARA AVALIACAO CLiNICA DO FUMAN | 10 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
| 0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 10 | 223293 | 0010 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 10 | 223293 | 0014 | P02 | PAB | |
| 0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 10 | 223293 | 0017 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102010153 INVESTIGACAO DE EVENTOS ADVERSOS E/OU QU | 10 | 515120 | 0001 | P02 | VIGI | |
| 0102010218 INVESTIGACAO DE SURTOS DE INFECCAO EM SE | 10 | 515120 | 0001 | P02 | VIGI |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101020031 ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL SUPERV | 10 | 223293 | 2440 | P02 | PAB | |
| 0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 10 | 223293 | 0001 | P02 | PAB |